SchokoBrezeln
Zutaten & Nährwertangaben:
| Energie kJ | 2095 |
| Energie kcal | 501 |
| Eiweiß in g | 8.00000000 |
| – davon gesättigte Fettsäuren in g | 14.90000000 |
| Ballaststoffe in g | 2.90000000 |
| Salz in g | 0.79000000 |
| Zutatenliste | Minibrezeln* 50% (WEIZENMEHL* 89%, Palmfett*, Salz, GERSTENMALZEXTRAKT*, Hefe*, Säureregulator: Natriumhydroxid), Vollmilchschokolade* 50% (Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER*, Kakaomasse*) |
*kontrolliert biologischer Anbau
Allgemeines:
| Lagerungshinweise | kühl und trocken |
| Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Herkunftsland | DE |
| Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: |
HUOBER BREZEL GmbH & Co, Riedstr. 1, D-71729 Erdmannhausen |
| Allergenfilter: | ohne Sellerieohne Senfohne Erdnüsseohne Lupine |
| Produkteigenschaften: | Bio |
| Inhalt: | 100,00 g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.