Dinkelvollkorntoast 500g
Zutaten & Nährwertangaben:
| Energie kJ | 1136 |
| Energie kcal | 271 |
| Eiweiß in g | 10.00000000 |
| – davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.30000000 |
| Ballaststoffe in g | 5.80000000 |
| Salz in g | 1.30000000 |
| Zutatenliste | DINKELVOLLKORNMEHL*,Wasser, DINKELMEHL Type 1050* ,Natursauerteig* (ROGGEN*, Wasser),Sonnenblumenöl*, Vollrohrzucker*, Hefe*,Salz, GERSTENMALZ*, Acerolakirschsaftpulver* ) |
*kontrolliert biologischer Anbau
| Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
| Herkunftsland | DE |
| Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: |
Das Backhaus Meyer-Ehlers GmbH, Heithüser Weg 6, 27330 Asendorf |
| Allergenfilter: | ohne Erdnüsseohne Lupineohne Sellerieohne Senfohne Soja |
| Produkteigenschaften: | BioVegan |
| Inhalt: | 500,00 g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.