Reis-Mais-Flocken
Zutaten & Nährwertangaben:
| Energie kJ | 1620 |
| Energie kcal | 382 |
| Kohlenhydrate in g | 81 |
| – davon Zucker in g | 11 |
| Eiweiß in g | 7.10000000 |
| – davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.60000000 |
| Ballaststoffe in g | 6.00000000 |
| Salz in g | 0.76000000 |
| Zutatenliste | Reis (82%), Zucker, Maisfaser (6%), Fruktose, Salz, Vitamine (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, D),Eisen |
| Herkunftsland | IT |
| Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: |
Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy |
| Allergenfilter: | ohne Gluten |
| Produkteigenschaften: | LaktosefreiGlutenfrei |
| Inhalt: | 300,00 g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.