Erfrischend fruchtiger und saftiger Kuchengenuss: schmeckt wie hausgemacht
Zutaten & Nährwertangaben:
| Energie kJ | 1696 |
| Energie kcal | 406 |
| Kohlenhydrate in g | 46 |
| – davon Zucker in g | 22 |
| Eiweiß in g | 4.50000000 |
| – davon gesättigte Fettsäuren in g | 3.20000000 |
| Ballaststoffe in g | 2.90000000 |
| Salz in g | 0.63000000 |
| Zutatenliste | Eier, Zucker, Sonnenblumenöl, Maisstärke, Reismehl, Zitronenzubereitung 3% (Zucker,Zitronenfleisch und –Saft 25%, Glukosesirup, natürliches Aroma), Maismehl, Reisstärke, Emulgatoren:Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Natriumstearoyl Laktylat; Backtriebmittel: Monokaliumtartrat,Natriumhydrogencarbonat; Salz, Fruchtextrakt (Carob, Apfel), Verdickungsmittel: Xanthangummi, natürlichesAroma. |
| Herkunftsland | ES |
| Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: |
Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy |
| Allergenfilter: | ohne Gluten |
| Produkteigenschaften: | LaktosefreiGlutenfrei |
| Inhalt: | 250,00 g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.