Eine ausführliche Produktbeschreibung werden wir in Kürze hinzufügen.
Zutaten & Nährwertangaben:
| Energie kJ | 1945 |
| Energie kcal | 466 |
| Kohlenhydrate in g | 61 |
| – davon mehrwertige Alkohole in g | 22 |
| Eiweiß in g | 7.90000000 |
| – davon gesättigte Fettsäuren in g | 2.80000000 |
| Ballaststoffe in g | 5.00000000 |
| Salz in g | 0.51000000 |
| Zutatenliste | DINKELVOLLKORNMEHL (56%), Süßungsmittel: Xylit (21%), Sonnenblumenöl, Backtriebmittel (Monokaliumtartrat, Natriumhydrogencarbonat), Meersalz, Bourbon-Vanille, Zimt |
| Herkunftsland | DE |
| Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: |
Birkengold GmbH, Baesbergstraße 1, 3202 Hofstetten-Grünau |
| Allergenfilter: | ohne Lupineohne Sellerieohne Senf |
| Produkteigenschaften: | Vegan |
| Inhalt: | 125,00 g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.