Caldor Urinary 10 kg
Reduzierte Eiweißwerte und Mineralstoffmengen, Optimale Haut und kräftiges Fell (Omega- und Omega-6, Fettsäuren im Verhältnis 1:8 aus Seefisch), Starkes Immunsystem und Widerstandskraft (Vitamin E und Vitamin C), Für geruchsarmen Kot (Yucca-Extrakt).
Der 10 Kg-Sack wird Versandkostenfrei geliefert.Fütterungsempfehlung (g/Tag)
| Fütterungsempfehlung (g/Tag) | |
| Körpergewicht/kg | Futtermenge in g/Tag | 
| 2 – 3 | 30 – 45 | 
| 3 – 5 | 45 – 75 | 
| 5 – 7 | 75 – 100 | 
| 7 – 9 | 100 – 130 | 
| 9 – 11 | 130 – 155 | 
| 11-13 | 155 – 180 | 
Analytische Bestandteile
| Protein | 24,00% | 
| Fettgehalt | 21,00% | 
| Rohfaser | 4,50% | 
| Rohasche | 5,00% | 
| Calcium | 0,65% | 
| Phosphor | 0,60% | 
| Natrium | 0,30% | 
| Magnesium | 0,05% | 
| Feuchte | 10,00% | 
ZusammensetzungReismehl, Tierfett, Geflügelmehl, Gerstenmehl, Lebermehl, Rindfleischmehl, Fleischhydrolisat, Fischmehl, Zellulosefasern, Griebenmehl, Volleipulver, Leinsamen getrocknet, Fischöl, Hefe getrocknet, Fruchtpulver, Muschelfleischmehl von der Grünlippenmuschel (Quelle von Glucosamin und Chondoitin) (0,02 %), Chicoreepulver (Quelle von Fructo-Oligosaccharide (0,01 %)), Yucca Extrakt getrocknet (0,01 %)Zusatzstoffe je kg
| Vitamin A | 25.000 I.E. | 
| Vitamin D3 | 1.500 I.E. | 
| Vitamin E | 600,00 mg | 
| Vitamin B1 | 20,00 mg | 
| Vitamin B2 | 22,00 mg | 
| Vitamin B 6 | 20,00 mg | 
| Vitamin B 12 | 40,00 mcg | 
| Vitamin C | 400,00 mg | 
| Taurin | 2500,00 mg | 
| Biotin | 350,00 mcg | 
| Folsäure | 2,00 mg | 
| Cholinchlorid | 2450,00 mg | 
| Niacin | 80,00 mg | 
| Pantothensäure | 20,00 mg | 
| Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat, Penthahydrat) | 10,00 mg | 
| Zink (als Zinkoxid) | 30,00 mg | 
| Zink (als Arminosäure-Zinkchelat, Hydrat) | 75,00 mg | 
| Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) | 2,00 mg | 
| Selen (als Natriumselentin) | 0,20 mg | 
| Technologische Zusatzstoffe: | |
| Mit Antioxidans stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs | 






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.