Buttertoast 500g
Zutaten & Nährwertangaben:
| Energie kJ | 998 |
| Energie kcal | 238 |
| Kohlenhydrate in g | 43 |
| Eiweiß in g | 6.80000000 |
| – davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.05000000 |
| Ballaststoffe in g | 2.80000000 |
| Salz in g | 1.20000000 |
| Zutatenliste | WEIZENMEHL Type 550*, WEIZENMEHL Type 1050 *, Wasser, BUTTER*, Natursauerteig*( ROGGEN*, Wasser), Hefe*, Vollrohrzucker*, Salz, WEIZENKLEBER*, GERSTENMALZ*, Acerolakirschsaftpulver* enthält 4% BUTTER im Fertigprodukt |
*kontrolliert biologischer Anbau
| Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
| Herkunftsland | DE |
| Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: |
Das Backhaus Meyer-Ehlers GmbH, Heithüser Weg 6, 27330 Asendorf |
| Allergenfilter: | ohne Erdnüsseohne Lupineohne Sellerieohne Senfohne Soja |
| Produkteigenschaften: | Bio |
| Inhalt: | 500,00 g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.