Immer frisch auf den Tisch – als Frühstück oder schmackhafte Brotzeit
Zutaten & Nährwertangaben:
| Energie kJ | 1099 |
| Energie kcal | 262 |
| Kohlenhydrate in g | 36 |
| Eiweiß in g | 4.50000000 |
| – davon gesättigte Fettsäuren in g | 1.10000000 |
| Ballaststoffe in g | 8.80000000 |
| Salz in g | 1.00000000 |
| Zutatenliste | Sauerteig 25% (Reismehl, Wasser), Maisstärke, Wasser, Reismehl, Sonnenblumenkerne 6,5%,Leinsaat 6,5%, Apfelfaser, Quinoamehl 2,6%, Apfelextrakt, Hefe, Sorghummehl 2,4%, Sonnenblumenöl,Verdickungsmittel: Hydroxipropylmethylcellulose; Kastanienmehl 1%, Salz, karamellisierter Zucker. |
| Herkunftsland | IT |
| Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: |
Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy |
| Allergenfilter: | ohne Glutenohne Nüsseohne Erdnüsseohne Sellerieohne Senfohne Sesamsamen |
| Produkteigenschaften: | LaktosefreiGlutenfreiVegan |
| Inhalt: | 350,00 g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.