Glutenfreies Vollkorn-Gebäck
Zutaten & Nährwertangaben:
| Energie kJ | 1869 |
| Energie kcal | 447 |
| Kohlenhydrate in g | 40 |
| Eiweiß in g | 8.40000000 |
| – davon gesättigte Fettsäuren in g | 8.60000000 |
| Ballaststoffe in g | 4.60000000 |
| Salz in g | 0.01000000 |
| Zutatenliste | Vollkorn-Mehlmischung*(33%) (Reis*, Mais*, Hirse*, Buchweizen*, davon sind 20% Amaranth*), MANDELN*(20%), Honig*, Palmöl*, Wasser, Weinstein-Backpulver* (Maisstärke*, Säurungsmittel Kaliumtartrat [Weinstein], Backtriebmittel Natriumcarbonat [Natron]); |
*kontrolliert biologischer Anbau
Allgemeines:
| Lagerungshinweise | kühl und trocken |
| Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
| Herkunftsland | DE |
| Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: |
Wangenmühle GmbH , Stöffeleswiesen 28/30, 89522 Mergelstetten, Deutschland |
| Allergenfilter: | ohne Erdnüsseohne Senfohne Sesamsamenohne Sojaohne Gluten |
| Produkteigenschaften: | BioLaktosefreiGlutenfrei |
| Inhalt: | 125,00 g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.